COVID-19
BRASIL
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/02/2021 12:00
Total de casos confirmados
5554206Total de óbitos
160253Total de recuperados
9386440Dados Totais
Dados por Estado
Estado | Casos Confirmados | Óbitos |
---|
AC | 30954 | 693 |
AL | 90918 | 2246 |
AM | 162139 | 4565 |
AP | 52653 | 749 |
BA | 354576 | 7667 |
CE | 274615 | 9362 |
DF | 213636 | 3695 |
ES | 156681 | 3864 |
GO | 256161 | 5762 |
MA | 185986 | 4070 |
MG | 360830 | 9047 |
MS | 82884 | 1609 |
MT | 143241 | 3807 |
PA | 253229 | 6758 |
PB | 133286 | 3108 |
PE | 163039 | 8638 |
PI | 113774 | 2420 |
PR | 214450 | 5232 |
RJ | 311308 | 20636 |
RN | 81491 | 2582 |
RO | 71953 | 1457 |
RR | 57488 | 692 |
RS | 249437 | 5805 |
SC | 261543 | 3129 |
SE | 84491 | 2217 |
SP | 1117795 | 39346 |
TO | 75648 | 1097 |
FONTE: Ministério da Saúde e World o Meters